![]() |
MOQ: | 1 Set |
Preço: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Embalagem padrão: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Período de entrega: | 45 - 75 Working Days |
Método de pagamento: | ,L/C,T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | RDC-2000 |
Largura da bobina (mm) | 1200 - 2000 |
Especificação (mm) | φ 508 - φ 2020 |
Área (m2) | 24 x 180 |
Espessura (mm) | 8 a 25.4 |
Peso da bobina (toneladas) | 30 |
A nossa unidade de tubulação soldada em espiral utiliza o inovador processo de ponte de balanço dupla, com:
Modelo | Especificação (mm) | Peso da bobina (toneladas) | Largura da bobina (mm) | Espessura (mm) | Capacidade (KW) | Área (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5 a 8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 a 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 a 1050 | 6 a 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 a 1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 a 1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 a 1560 | 6 a 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 a 1600 | 6 a 20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 a 1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
RDC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Indústria da Construção:Tubos estruturais de alta resistência para projetos de grande escala
Setor do petróleo e do gás:Tubulações duráveis para sistemas de transporte e recolha
Infra-estruturas hídricas:Tubos de precisão para redes de distribuição de água fiáveis
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Preço: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Embalagem padrão: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Período de entrega: | 45 - 75 Working Days |
Método de pagamento: | ,L/C,T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | RDC-2000 |
Largura da bobina (mm) | 1200 - 2000 |
Especificação (mm) | φ 508 - φ 2020 |
Área (m2) | 24 x 180 |
Espessura (mm) | 8 a 25.4 |
Peso da bobina (toneladas) | 30 |
A nossa unidade de tubulação soldada em espiral utiliza o inovador processo de ponte de balanço dupla, com:
Modelo | Especificação (mm) | Peso da bobina (toneladas) | Largura da bobina (mm) | Espessura (mm) | Capacidade (KW) | Área (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5 a 8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 a 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 a 1050 | 6 a 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 a 1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 a 1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 a 1560 | 6 a 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 a 1600 | 6 a 20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 a 1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
RDC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Indústria da Construção:Tubos estruturais de alta resistência para projetos de grande escala
Setor do petróleo e do gás:Tubulações duráveis para sistemas de transporte e recolha
Infra-estruturas hídricas:Tubos de precisão para redes de distribuição de água fiáveis