![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Embalagem padrão: | Após ser embrulhado com filme elástico, é enviado desembalado no recipiente. |
Período de entrega: | 45 - 75 Working Days |
Método de pagamento: | ,L/C,T/T |
A nossa unidade de tubos de soldadura em espiral utiliza tecnologia avançada de ponte de balanço duplo, com um sistema abrangente incluindo descoilador, raspador, dispositivos de nivelamento, fresadora, máquina de formar,e componentes do quadro do pórticoEste projeto inovador otimiza a utilização do espaço, mantendo uma elevada eficiência de produção.
Modelo | Especificação (mm) | Peso da bobina (toneladas) | Largura da bobina (mm) | Espessura (mm) | Capacidade (KW) | Área (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5 a 8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 a 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 a 1050 | 6 a 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 a 1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 a 1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 a 1560 | 6 a 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 a 1600 | 6 a 20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 a 1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
RDC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
A nossa solução de produção completa inclui equipamentos auxiliares de alto desempenho que se integram perfeitamente com a unidade principal:
Processo: tubo superior → tubo de ligação → enchimento de água → pressão → pressão de retenção → alívio de pressão → drenagem → tubo de saída
Processo: Tubo superior → Tubo de ligação → Presa → Câmbio da cabeça plana → Fixação de libertação → Tubo de saída
![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Embalagem padrão: | Após ser embrulhado com filme elástico, é enviado desembalado no recipiente. |
Período de entrega: | 45 - 75 Working Days |
Método de pagamento: | ,L/C,T/T |
A nossa unidade de tubos de soldadura em espiral utiliza tecnologia avançada de ponte de balanço duplo, com um sistema abrangente incluindo descoilador, raspador, dispositivos de nivelamento, fresadora, máquina de formar,e componentes do quadro do pórticoEste projeto inovador otimiza a utilização do espaço, mantendo uma elevada eficiência de produção.
Modelo | Especificação (mm) | Peso da bobina (toneladas) | Largura da bobina (mm) | Espessura (mm) | Capacidade (KW) | Área (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5 a 8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 a 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 a 1050 | 6 a 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 a 1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 a 1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 a 1560 | 6 a 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 a 1600 | 6 a 20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 a 1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
RDC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
A nossa solução de produção completa inclui equipamentos auxiliares de alto desempenho que se integram perfeitamente com a unidade principal:
Processo: tubo superior → tubo de ligação → enchimento de água → pressão → pressão de retenção → alívio de pressão → drenagem → tubo de saída
Processo: Tubo superior → Tubo de ligação → Presa → Câmbio da cabeça plana → Fixação de libertação → Tubo de saída