![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Embalagem padrão: | Após ser embrulhado com filme elástico, é enviado desembalado no recipiente. |
Período de entrega: | 45 - 75 Working Days |
Método de pagamento: | ,L/C,T/T |
Modelo | DRC - 3000 |
Métodos de Produção | Produção Intermitente com Balanço Frontal e Produção Contínua com Balanço Traseiro |
Máquina de chanfrar de cabeça chata totalmente automática | Diâmetro da Tubulação de Aço Coberto: 20mm -3500mm |
Especificação(mm) | φ 508 - φ 3000 |
Testes não destrutivos | Detector de Defeitos por Ultrassom, Teste de Tubulação de Aço por Raios-X |
Matérias-primas | Submetidas a Rigorosa Inspeção Física e Química |
A linha de produção de tubos soldados em espiral da Duoleke Heavy Industry é uma unidade madura após anos de prática e aprimoramento, com vantagens como formação estável, alto grau de automação, baixo consumo de energia e alta eficiência de produção.
Modelo | Especificação(mm) | Peso da bobina (ton) | Largura da bobina(mm) | Espessura(mm) | Capacidade(KW) | Área(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Nossa empresa fornece equipamentos de suporte de alto desempenho, incluindo:
Esses sistemas avançados se integram perfeitamente à unidade central para criar um ciclo de produção eficiente e inteligente, focado em zero defeitos, melhorando significativamente as taxas de qualificação do produto.
![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Embalagem padrão: | Após ser embrulhado com filme elástico, é enviado desembalado no recipiente. |
Período de entrega: | 45 - 75 Working Days |
Método de pagamento: | ,L/C,T/T |
Modelo | DRC - 3000 |
Métodos de Produção | Produção Intermitente com Balanço Frontal e Produção Contínua com Balanço Traseiro |
Máquina de chanfrar de cabeça chata totalmente automática | Diâmetro da Tubulação de Aço Coberto: 20mm -3500mm |
Especificação(mm) | φ 508 - φ 3000 |
Testes não destrutivos | Detector de Defeitos por Ultrassom, Teste de Tubulação de Aço por Raios-X |
Matérias-primas | Submetidas a Rigorosa Inspeção Física e Química |
A linha de produção de tubos soldados em espiral da Duoleke Heavy Industry é uma unidade madura após anos de prática e aprimoramento, com vantagens como formação estável, alto grau de automação, baixo consumo de energia e alta eficiência de produção.
Modelo | Especificação(mm) | Peso da bobina (ton) | Largura da bobina(mm) | Espessura(mm) | Capacidade(KW) | Área(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Nossa empresa fornece equipamentos de suporte de alto desempenho, incluindo:
Esses sistemas avançados se integram perfeitamente à unidade central para criar um ciclo de produção eficiente e inteligente, focado em zero defeitos, melhorando significativamente as taxas de qualificação do produto.