| MOQ: | 1 Set |
| Preço: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Embalagem padrão: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
| Período de entrega: | 45 - 75 Working Days |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | DRC - 400 |
| Largura da bobina (mm) | 400-750 |
| Especificação (mm) | φ 219 - φ 426 |
| Área (m²) | 18*72 |
| Peso da bobina (tonelada) | 10 |
| Equipamento auxiliar | Máquina de teste hidrostática de tubo de aço, máquina de chanfro de cabeça plana, detector de falhas ultrassônicas, inspeção de tubo de aço de raios-x |
A linha de produção de tubos soldados em espiral é uma unidade madura que foi refinada através de anos de aplicação prática, oferecendo formação estável, alta automação, baixo consumo de energia e eficiência de produção superior. Este sistema está disponível em duas configurações: produção intermitente de balanço frontal e produção contínua de balanço traseiro, com este último usado principalmente para fabricação de tubos projetados para transporte de petróleo e gás natural.
| Modelo | Especificação (mm) | Peso da bobina (tonelada) | Largura da bobina (mm) | Espessura (mm) | Capacidade (KW) | Área (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-4426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-a529 φ219-a720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-a630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-a720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-a820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-a11020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-a1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-a 11620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-a1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-a2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-a 2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-a3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Este equipamento serve diversas aplicações, incluindo transmissão de fluidos de alta/baixa pressão, pilhagem de construção urbana, tubulação estrutural industrial e sistemas de distribuição de energia/calor/gás, fornecendo soluções de tubulação eficientes em vários setores.
|
|
| MOQ: | 1 Set |
| Preço: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Embalagem padrão: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
| Período de entrega: | 45 - 75 Working Days |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | DRC - 400 |
| Largura da bobina (mm) | 400-750 |
| Especificação (mm) | φ 219 - φ 426 |
| Área (m²) | 18*72 |
| Peso da bobina (tonelada) | 10 |
| Equipamento auxiliar | Máquina de teste hidrostática de tubo de aço, máquina de chanfro de cabeça plana, detector de falhas ultrassônicas, inspeção de tubo de aço de raios-x |
A linha de produção de tubos soldados em espiral é uma unidade madura que foi refinada através de anos de aplicação prática, oferecendo formação estável, alta automação, baixo consumo de energia e eficiência de produção superior. Este sistema está disponível em duas configurações: produção intermitente de balanço frontal e produção contínua de balanço traseiro, com este último usado principalmente para fabricação de tubos projetados para transporte de petróleo e gás natural.
| Modelo | Especificação (mm) | Peso da bobina (tonelada) | Largura da bobina (mm) | Espessura (mm) | Capacidade (KW) | Área (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-4426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-a529 φ219-a720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-a630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-a720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-a820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-a11020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-a1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-a 11620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-a1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-a2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-a 2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-a3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Este equipamento serve diversas aplicações, incluindo transmissão de fluidos de alta/baixa pressão, pilhagem de construção urbana, tubulação estrutural industrial e sistemas de distribuição de energia/calor/gás, fornecendo soluções de tubulação eficientes em vários setores.