| MOQ: | 1 Set |
| Preço: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Embalagem padrão: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
| Período de entrega: | 45 - 75 Working Days |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | RDC - 400 |
| Largura da bobina ((mm) | 400-750 |
| Especificação (mm) | φ 219 - φ 426 |
| Área ((m2) | 18*72 |
| Peso da bobina (toneladas) | 10 |
| Equipamento auxiliar | Máquina de ensaio hidrostático de tubos de aço, máquina de chamfering de cabeça plana, detector de falhas ultrasônicas, inspeção de tubos de aço por raios-X |
A linha de produção de tubos soldados em espiral é uma unidade madura que foi refinada através de anos de aplicação prática, oferecendo formação estável, alta automação, baixo consumo de energia,e eficiência de produção superiorEste sistema está disponível em duas configurações: produção intermitente de balanço dianteiro e produção contínua de balanço traseiro.com o último utilizado principalmente para a fabricação de tubos destinados ao transporte de petróleo e gás natural.
| Modelo | Especificação (mm) | Peso da bobina (toneladas) | Largura da bobina ((mm) | Espessura ((mm) | Capacidade ((KW) | Área ((m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5 a 8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 a 10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 a 1050 | 6 a 10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 a 1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 a 1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 a 1560 | 6 a 18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 a 1600 | 6 a 20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 a 1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| RDC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Este equipamento serve diversas aplicações, incluindo a transmissão de fluidos de alta/baixa pressão, empilhamento de construção urbana, tubulação estrutural industrial e sistemas de distribuição de energia/calor/gás,fornecer soluções eficientes de oleodutos em vários setores.
|
|
| MOQ: | 1 Set |
| Preço: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Embalagem padrão: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
| Período de entrega: | 45 - 75 Working Days |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | RDC - 400 |
| Largura da bobina ((mm) | 400-750 |
| Especificação (mm) | φ 219 - φ 426 |
| Área ((m2) | 18*72 |
| Peso da bobina (toneladas) | 10 |
| Equipamento auxiliar | Máquina de ensaio hidrostático de tubos de aço, máquina de chamfering de cabeça plana, detector de falhas ultrasônicas, inspeção de tubos de aço por raios-X |
A linha de produção de tubos soldados em espiral é uma unidade madura que foi refinada através de anos de aplicação prática, oferecendo formação estável, alta automação, baixo consumo de energia,e eficiência de produção superiorEste sistema está disponível em duas configurações: produção intermitente de balanço dianteiro e produção contínua de balanço traseiro.com o último utilizado principalmente para a fabricação de tubos destinados ao transporte de petróleo e gás natural.
| Modelo | Especificação (mm) | Peso da bobina (toneladas) | Largura da bobina ((mm) | Espessura ((mm) | Capacidade ((KW) | Área ((m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5 a 8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 a 10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 a 1050 | 6 a 10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 a 1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 a 1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 a 1560 | 6 a 18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 a 1600 | 6 a 20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 a 1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| RDC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Este equipamento serve diversas aplicações, incluindo a transmissão de fluidos de alta/baixa pressão, empilhamento de construção urbana, tubulação estrutural industrial e sistemas de distribuição de energia/calor/gás,fornecer soluções eficientes de oleodutos em vários setores.