| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Embalagem padrão: | Após ser embrulhado com filme extensível, é enviado desempacotado no contêiner. |
| Período de entrega: | 45 - 75 dias úteis |
| Método de pagamento: | ,L/C,T/T |
A unidade de tubos de soldadura em espiral da Indústria Pesada da Duolek é um equipamento maduro e padronizado que absorve tecnologia de formação estrangeira avançada e é desenvolvida e melhorada com base na realidade nacional,representando as realizações tecnológicas mais competitivas da empresaO processo de produção desta unidade inclui a inspecção rigorosa das matérias-primas, a soldadura por arco submerso de listas de aço, a formação de rolos, o controlo preciso das soldas e o corte por plasma.Suporta a produção contínua de tubos de grande diâmetro e reduz significativamente o custo da fabricação em larga escala com capacidades flexíveis de ajuste de diâmetro.
| Modelo | Especificação (mm) | Peso da bobina (toneladas) | Largura da bobina (mm) | Espessura (mm) | Capacidade (KW) | Área (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5 a 8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 a 10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 a 1050 | 6 a 10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 a 1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 a 1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 a 1560 | 6 a 18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 a 1600 | 6 a 20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 a 1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| RDC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Os tubos soldados em espiral produzidos por esta linha de produção são amplamente utilizados no transporte de fluidos de alta e baixa pressão, tubos de construção urbana, tubos estruturais industriais, bem como energia, calor,e gasodutos de transporte de gásEles têm excelentes propriedades, tais como alta resistência, resistência à corrosão, boa vedação e longa vida útil.
|
|
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Embalagem padrão: | Após ser embrulhado com filme extensível, é enviado desempacotado no contêiner. |
| Período de entrega: | 45 - 75 dias úteis |
| Método de pagamento: | ,L/C,T/T |
A unidade de tubos de soldadura em espiral da Indústria Pesada da Duolek é um equipamento maduro e padronizado que absorve tecnologia de formação estrangeira avançada e é desenvolvida e melhorada com base na realidade nacional,representando as realizações tecnológicas mais competitivas da empresaO processo de produção desta unidade inclui a inspecção rigorosa das matérias-primas, a soldadura por arco submerso de listas de aço, a formação de rolos, o controlo preciso das soldas e o corte por plasma.Suporta a produção contínua de tubos de grande diâmetro e reduz significativamente o custo da fabricação em larga escala com capacidades flexíveis de ajuste de diâmetro.
| Modelo | Especificação (mm) | Peso da bobina (toneladas) | Largura da bobina (mm) | Espessura (mm) | Capacidade (KW) | Área (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5 a 8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 a 10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 a 1050 | 6 a 10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500 a 1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500 a 1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500 a 1560 | 6 a 18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100 a 1600 | 6 a 20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200 a 1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| RDC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Os tubos soldados em espiral produzidos por esta linha de produção são amplamente utilizados no transporte de fluidos de alta e baixa pressão, tubos de construção urbana, tubos estruturais industriais, bem como energia, calor,e gasodutos de transporte de gásEles têm excelentes propriedades, tais como alta resistência, resistência à corrosão, boa vedação e longa vida útil.